| | Ken Ward | | 2 | 3.621 |
| | Albert | | 3 | 626 |
| | Ken Ward | | 4 | 1.037 |
| | Holger Grintz | | 16 | 3.697 |
| | Wolfgang | | 1 | 348 |
| | holdschlag | | 3 | 1.522 |
| | Choo Choo | | 1 | 763 |
| | Wolfgang | | 2 | 479 |
| | Ken Ward | | 1 | 5.001 |
| | Ken Ward | | 5 | 836 |
| | Wolfgang | | 1 | 821 |
| | Choo Choo | | 0 | 662 |
| | holdschlag | | 3 | 934 |
|  | Choo Choo | | 0 | 1.182 |
| | Choo Choo | | 3 | 930 |
| | Ken Ward | | 4 | 936 |
|  | Choo Choo | | 0 | 1.019 |
| | uhlmann | | 15 | 2.577 |
| | holdschlag | | 0 | 859 |
|  | Choo Choo | | 7 | 1.440 |
| | Haberkorn | | 1 | 1.230 |
|  | Choo Choo | | 0 | 1.181 |
| | Choo Choo | | 0 | 815 |
| | Ken Ward | | 0 | 892 |
| | Ken Ward | | 1 | 1.018 |
|  | RSS | | 1 | 1.326 |
| | holdschlag | | 2 | 975 |
| | Wolfgang | | 0 | 914 |
| | Wolfgang | | 1 | 837 |
| | holdschlag | | 2 | 1.044 |
| | holdschlag | | 1 | 993 |
|  | Holger Grintz | | 7 | 3.148 |
| | Choo Choo | | 6 | 3.624 |
| | Wolfgang | | 2 | 944 |
|  | Holger Grintz |
14.01.08 16:36
von Ditz | 18 | 4.492 |
| |