| | Wolfgang | | 3 | 1.350 |
| | Wolfgang | | 0 | 270 |
| | Wolfgang | | 0 | 262 |
| | Wolfgang | | 0 | 385 |
| | Wolfgang | | 0 | 432 |
| | Wolfgang | | 0 | 497 |
| | Wolfgang | | 0 | 455 |
| | Wolfgang | | 2 | 1.962 |
| | Wolfgang | | 0 | 471 |
| | Holger Grintz | | 1 | 810 |
| | Wolfgang | | 0 | 811 |
| | Wolfgang | | 1 | 716 |
| | Wolfgang | | 8 | 2.968 |
| | Wolfgang | | 0 | 635 |
| | Wolfgang | | 0 | 708 |
| | Wolfgang | | 5 | 1.145 |
| | Wolfgang | | 0 | 747 |
| | Wolfgang | | 0 | 911 |
| | Wolfgang | | 0 | 1.048 |
| | Wolfgang | | 0 | 1.094 |
| | Wolfgang | | 0 | 1.219 |
| | Wolfgang | | 0 | 1.690 |
| | Wolfgang | | 1 | 1.631 |
| | Feuervogel |
21.04.07 19:49
von 3Bs | 11 | 3.214 |
| | Heinerich | - | - | - |
|  | Feuervogel | | 6 | 2.287 |
| | Wolfgang | - | - | - |
|  | Wolfgang | | 6 | 2.281 |
|  | Holger Grintz | | 1 | 2.037 |
| | Wolfgang | | 0 | 1.625 |
| | Holger Grintz | | 6 | 2.358 |
| | Wolfgang | | 0 | 1.980 |
| | Holger Grintz | | 6 | 2.269 |