| | Wolfgang | | 0 | 46 |
| | Wolfgang | | 0 | 242 |
| | Wolfgang | | 0 | 243 |
| | Wolfgang | | 0 | 354 |
| | Wolfgang | | 0 | 320 |
| | Wolfgang | | 2 | 1.793 |
| | Wolfgang | | 0 | 319 |
| | Holger Grintz | | 1 | 580 |
| | Wolfgang | | 0 | 599 |
| | Wolfgang | | 1 | 606 |
| | Wolfgang | | 8 | 2.702 |
| | Wolfgang | | 0 | 486 |
| | Wolfgang | | 0 | 588 |
| | Wolfgang | | 5 | 976 |
| | Wolfgang | | 0 | 604 |
| | Wolfgang | | 0 | 796 |
| | Wolfgang | | 0 | 854 |
| | Wolfgang | | 0 | 957 |
| | Wolfgang | | 0 | 1.078 |
| | Wolfgang | | 0 | 1.534 |
| | Wolfgang | | 1 | 1.511 |
| | Feuervogel |
21.04.07 20:49
von 3Bs | 11 | 2.981 |
| | Heinerich | - | - | - |
|  | Feuervogel | | 6 | 2.103 |
| | Wolfgang | - | - | - |
|  | Wolfgang | | 6 | 2.106 |
|  | Holger Grintz | | 1 | 1.852 |
| | Wolfgang | | 0 | 1.484 |
| | Holger Grintz | | 6 | 2.186 |
| | Wolfgang | | 0 | 1.845 |
| | Holger Grintz | | 6 | 2.087 |