| | Holger Grintz | | 7 | 1.418 |
| | Holger Grintz | | 38 | 7.207 |
| | Holger Grintz | | 7 | 1.692 |
|  | Holger Grintz | | 9 | 1.492 |
| | Holger Grintz | | 16 | 3.363 |
| | Wolfgang | | 8 | 1.591 |
| | Holger Grintz | | 10 | 2.588 |
| | shu |
09.03.08 23:07
von shu | 0 | 821 |
| | holdschlag | | 5 | 1.346 |
| | acousticsguru | | 2 | 790 |
|  | tomhet | | 5 | 1.107 |
|  | Holger Grintz | | 0 | 2.518 |
| | Wolfgang | | 1 | 1.003 |
|  | Holger Grintz | | 1 | 3.253 |
|  | DeaconBatista | | 0 | 982 |
|  | DeaconBatista | | 3 | 1.176 |
| | Walter.T | | 0 | 3.247 |
| | Holger Grintz |
14.11.07 10:50
von embe | 3 | 2.480 |
| | Holger Grintz | | 3 | 1.913 |
| | Holger Grintz | | 1 | 1.279 |
|  | Holger Grintz | | 7 | 1.960 |
| | Holger Grintz | | 0 | 3.260 |
| | Holger Grintz | | 7 | 1.943 |
| | René Zagorovich | | 18 | 3.519 |
| | Wolfgang | | 16 | 2.834 |
| | Kupernikus | | 4 | 1.442 |
| | FriedrichR | | 1 | 1.796 |
| | Wolfgang | | 8 | 2.241 |
|  | Holger Grintz | | 3 | 2.058 |
| |
Viola
| | 0 | 1.397 |
| | Steffen | | 12 | 2.818 |